매매, 전세, 월세 거래 시 발생하는 중개수수료를 정확하게 계산하고, 부동산 거래 비용을 미리 확인해보세요.
체크하면 양측이 각각 전액을 부담합니다
거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
---|---|---|
5천만원 미만 | 0.6% | 250만원 |
5천만원 ~ 2억원 | 0.5% | 800만원 |
2억원 ~ 9억원 | 0.4% | - |
9억원 ~ 12억원 | 0.5% | - |
12억원 ~ 15억원 | 0.6% | - |
15억원 이상 | 0.7% | - |
거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
---|---|---|
5천만원 미만 | 0.5% | 200만원 |
5천만원 ~ 1억원 | 0.4% | 300만원 |
1억원 ~ 3억원 | 0.3% | - |
3억원 ~ 6억원 | 0.4% | - |
6억원 이상 | 0.8% | - |
※ 상가, 사무실 등 상업용 부동산은 부가가치세 10%가 별도로 부과됩니다.